NESTロボコン2026は終了しました。
NESTロボコン2026大会情報
| 主催 | NPO法人 科学技術教育ネットワーク |
|---|---|
| 協力 | 東京都立産業技術高等専門学校 ロボカップジュニア・ジャパン関東ブロック運営委員会 ロボカップジュニア・ジャパン埼玉ブロック運営委員会 RoboRAVE東京運営委員会 |
| エントリー | 2026年7月14日(火)エントリー開始 2026年8月9日(日)エントリー締切 |
| 開催日 | 2026年8月23日(日) 9時〜17時(予定) ※詳細スケジュールはエントリー後決定 |
| 開催場所 | |
| 競技運営方法 | 競技:全競技オンサイト開催。 観客の見学も可能です。
|
| 開催競技 | ・ロボカップジュニアに準ずる以下の競技 【サッカー競技】 サッカーワールドクラス(WC)ライトウェイト サッカーチャレンジクラス(CC)ライトウェイトユース サッカーチャレンジクラス(CC)エントリー 【レスキューLine競技】 レスキューワールドクラス(WC)Line レスキューチャレンジクラス(CC)Lineエントリー 【レスキューMaze】 レスキューワールドクラス(WC)Maze レスキューチャレンジクラス(CC)Mazeエントリー ・ 【サッカー競技について】 ・ 【レスキュー競技について】 ・ ・ ・ |
| 参加費 | メンバー参加費1人1,100円+競技参加費1競技2,200円 ・ ※1台のロボットをグループで製作して参加できますが、その場合の参加費は、メンバー1人1人にかかります。 ・ ※事前に銀行振込でお支払いいただきます。 |
| 参加資格 | NESTロボコン参加資格:小学4年生~19歳(競技実施日時点) ただしチャレンジクラス(CC)は中学生以下とします。 ・・ |
| 受入可能チーム数 | 【レスキューLine競技】 ワールドクラス(WC):20チーム(ロボット1台で1チーム) チャレンジクラス(CC):20チーム(ロボット1台で1チーム) 【レスキューMaze】 ワールドクラス(WC)とチャレンジクラス(CC)エントリー合わせて10チーム(ロボット1台で1チーム) 【サッカー競技】 ワールドクラス(WC)ライトウェイト:ロボット10台(ロボット2台で1チーム) チャレンジクラス(CC)ライトウェイトユース ロボット10台(ロボット2台で1チーム) ※WCとCCユースは、合計でロボット20台程度 チャレンジクラス(CC)エントリー ロボット20台(ロボット2台で1チーム) |
| プレゼンテーションポスターについて | プレゼンテーションポスターはロボット1台につき1枚です。 大会当日、会場に掲示するので持参してください。 サイズはA3横。 必ずチーム番号を書くこと。 ※チーム番号はエントリー締切後、チーム編成してから連絡します ・プレゼンテーションポスターはインターネットで公開する予定です。ホスターに氏名など個人情報は記載しないようにしてください。
※上記を満たしていないポスターは審査対象外となる。 ※ポスター持参を忘れた場合は、競技得点の減点など、何らかのペナルティが課されます。 ※競技で同点となった場合、ポスター審査の得点で順位を決定する場合もある。 |